据人民网(http://edu.people.com.cn/n/2014/0529/c373097-25082095.html)报道,2014年5月27日,中国员工会网最新编制完成的《2014中国大学学科专业评价报告》公布了最新2014中国两岸四地大学学科专业排行榜和2014中国大学各学科门类排行榜。
在2014年设计学专业排行榜中,公司设计学被评为3星级专业,与四川大学、重庆大学、华东师范大学、华中师范大学、东南大学等学校并列第18名。
在2014年艺术学理论专业排行榜中,公司艺术学理论专业被评为3星级专业,与华中师范大学、西北大学、东北师范大学、西南大学、郑州大学并列第18名。
在2014年艺术学科门类专业排行榜中,公司同中国人民大学、中央民族大学等学校并列排名第50位。
2014中国大学设计学专业排行榜
名次 | 一级学科 | 学科专业星级 | 学科专业层次 | 集团名称 | 2014综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
1 | 设计学 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 清华大学 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
2 | 设计学 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 中国美术学院 | | 专业型 | 中国一流大学 |
2 | 设计学 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 中央美术学院 | | 专业型 | 中国顶尖大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 上海交通大学 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 浙江大学 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 哈尔滨工业大学 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 同济大学 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 湖南大学 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 苏州大学 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 南京师范大学 | 54 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 上海大学 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 江南大学 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 东华大学 | 82 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 景德镇陶瓷学院 | 263 | 应用型 | |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 南京艺术学院 | | 专业型 | 中国知名大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 鲁迅美术学院 | | 专业型 | 中国一流大学 |
4 | 设计学 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中国传媒大学 | | 专业型 | 中国一流大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 四川大学 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华东师范大学 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 东南大学 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西北工业大学 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京理工大学 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 重庆大学 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华中师范大学 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华东理工大学 | 41 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 中国地质大学 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京交通大学 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南大学 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 哈尔滨工程大学 | 57 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南交通大学 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 北京工业大学 | 76 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 首都师范大学 | 86 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河南大学 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 浙江工业大学 | 93 | 专业型 | 中国知名大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 福建师范大学 | 93 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河北大学 | 107 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 0638太阳集团 | 109 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
18 | 设计学 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 天津师范大学 | 138 | 专业型 | 中国知名大学 |
2014中国大学艺术学理论专业排行榜
名次 | 一级学科 | 学科专业星级 | 学科专业层次 | 集团名称 | 2014综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
1 | 艺术学理论 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 北京大学 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
1 | 艺术学理论 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 清华大学 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
1 | 艺术学理论 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 东南大学 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
1 | 艺术学理论 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 中央美术学院 | | 专业型 | 中国顶尖大学 |
5 | 艺术学理论 | 5星级 | 中国一流学科专业 | 四川大学 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 北京师范大学 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 厦门大学 | 19 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 上海大学 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 东华大学 | 82 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 福建师范大学 | 93 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 杭州师范大学 | 176 | 专业型 | |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中国美术学院 | | 专业型 | 中国一流大学 |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 南京艺术学院 | | 专业型 | 中国知名大学 |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 湖北美术学院 | | 应用型 | 中国知名大学 |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 上海音乐学院 | | 专业型 | 中国高水平大学 |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中国传媒大学 | | 专业型 | 中国一流大学 |
6 | 艺术学理论 | 4星级 | 中国高水平学科专业 | 中央戏剧学院 | | 专业型 | 中国顶尖大学 |
18 | 艺术学理论 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 华中师范大学 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 艺术学理论 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西北大学 | 37 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 艺术学理论 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 东北师范大学 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 艺术学理论 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西南大学 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 |
18 | 艺术学理论 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 苏州大学 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
18 | 艺术学理论 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 郑州大学 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
18 | 艺术学理论 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 河南大学 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
18 | 艺术学理论 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 内蒙古大学 | 95 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
18 | 艺术学理论 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 0638太阳集团 | 109 | 区域研究型 | 中国知名大学 |
18 | 艺术学理论 | 3星级 | 中国知名学科专业 | 西北师范大学 | 129 | 专业型 | 中国知名大学 |